Zu dem anspruchsvollen und unrhythmischen Bergkurs mit seinen flachen Passagen kamen in diesem Jahr noch kühle Temperaturen und Regenschauer dazu. Dem feuchten Wetter konnten nur die Pollenallergiker etwas Gutes abgewinnen. Aber auch denen brannte oben die Lunge. Die Kettwiger hielten sich die Regel „Schlechtes Wetter = gute Platzierung" und erreichten sehr gute Ergebnisse:
6x 1. Plätze bei Seniorinnen 1, 2 und 3, bei Männer U23 und den Senioren 3 und 4 sowie einen 2. Platz bei den Senioren 2.
Hier die Ergebnisse im Detail:
Ergebnisse Bergzeitfahren
Rang | Name | Zeit | Klasse | Ak-Rang |
---|---|---|---|---|
Frauen | ||||
4. | Haschke, Melanie | 08:08,9 | WSen1 | 1. |
5. | Tillig, Melanie | 08:16,1 | WSen2 | 1. |
6. | Lippke, Elke | 08:55,1 | WSen3 | 1. |
Klassiert: 7 | ||||
Männer | ||||
10. | Krebs, Hannes | 06:21,9 | MU23 | 1. |
12. | Haschke, Markus | 06:32,7 | MSen2 | 2. |
16. | Blecking, Heiko | 06:42,0 | MSen3 | 1. |
20. | Vennefrohne, Jan | 06:54,9 | MSen2 | 6. |
25. | Lippke, Wolfgang | 07:01,3 | MSen4 | 1. |
26. | Heinz, Rainer | 07:03,4 | MSen2 | 9. |
44. | Czernicki, Piotr | 07:36,1 | MSen1 | 13. |
52. | Bernert, Jost | 08:00,8 | MSen2 | 17. |
60. | Wieker, Dimitri | 08:33,0 | MSen3 | 4. |
72. | Menzner, Peter | 09:18,9 | MSen4 | 3. |
Klassiert: 101 |